Ampie ed accoglienti camere, un confortevole appartamento per tutta la famiglia oppure una meravigliosa suite, recentemente ristrutturata, in stile rustico ma con una particolare nota d'eleganza. Tutto questo allietato da una raffinata ospitalità ed un'atmosfera familiare.
Arrivare e sentirsi immediatamente a casa, da noi non è una cosa insolita!
Camera doppia in stile tradizionale, ca. 25 mq, lato strada, con bagno o doccia, WC, telefono, TV a colori, cassetta di sicurezza, balcone e salottino.
| Listino prezzi Foto | Richiesta |
| Periodo | fino a 6 giorni | da 7 giorni |
|---|---|---|
| 30.04. - 22.05.10 | 70,00 € | |
| 23.05. - 26.06.10 | 73,00 € | |
| 27.06. - 17.07.10 | 77,00 € | |
| 18.07. - 31.07.10 | 83,00 € | |
| 01.08. - 20.08.10 | 94,00 € | |
| 21.08. - 18.09.10 | 80,00 € | |
| 19.09. - 16.10.10 | 73,00 € | |
| 17.10. - 01.11.10 | 70,00 € | |
| Periodo | ||
| 05.12.09 – 20.12.09 | 67,00 € | |
| 20.12.09 – 06.01.10 | 93,00 € | |
| 06.01.10 – 30.01.10 | 67,00 € | |
| 31.01.10 – 13.02.10 | 70,00 € | |
| 13.02.10 – 21.02.10 | 80,00 € | |
| 21.02.10 – 06.04.10 | 70,00 € |
Ampia e confortevole camera completamente rinnovata, 30 m2, sul retro dell’edifi cio, con meravigliosa vista sulle montagne circostanti, bagno o doccia, WC, telefono, TV a colori, cassetta di sicurezza, balcone e accogliente salottino.
| Listino prezzi Foto | Richiesta |
| Periodo | fino a 6 giorni | da 7 giorni |
|---|---|---|
| 30.04. - 22.05.10 | 75,00 € | |
| 23.05. - 26.06.10 | 78,00 € | |
| 27.06. - 17.07.10 | 82,00 € | |
| 18.07. - 31.07.10 | 88,00 € | |
| 01.08. - 20.08.10 | 99,00 € | |
| 21.08. - 18.09.10 | 85,00 € | |
| 19.09. - 16.10.10 | 78,00 € | |
| 17.10. - 01.11.10 | 75,00 € | |
| Periodo | ||
| 05.12.09 – 20.12.09 | 72,00 € | |
| 20.12.09 – 06.01.10 | 98,00 € | |
| 06.01.10 – 30.01.10 | 72,00 € | |
| 31.01.10 – 13.02.10 | 75,00 € | |
| 13.02.10 – 21.02.10 | 85,00 € | |
| 21.02.10 – 06.04.10 | 75,00 € |
Ampia e confortevole camera completamente rinnovata, 30 m2, sul retro dell’edifi cio, con meravigliosa vista sulle montagne circostanti, bagno o doccia, WC, telefono, TV a colori, cassetta di sicurezza, balcone e accogliente salottino.
| Listino prezzi | Richiesta |
| Periodo | fino a 6 giorni | da 7 giorni |
|---|---|---|
| 30.04. - 22.05.10 | 70,00 € | |
| 23.05. - 26.06.10 | 73,00 € | |
| 27.06. - 17.07.10 | 77,00 € | |
| 18.07. - 31.07.10 | 83,00 € | |
| 01.08. - 20.08.10 | 94,00 € | |
| 21.08. - 18.09.10 | 80,00 € | |
| 19.09. - 16.10.10 | 73,00 € | |
| 17.10. - 01.11.10 | 70,00 € | |
| Periodo | ||
| 05.12.09 – 20.12.09 | 67,00 € | |
| 20.12.09 – 06.01.10 | 93,00 € | |
| 06.01.10 – 30.01.10 | 67,00 € | |
| 31.01.10 – 13.02.10 | 70,00 € | |
| 13.02.10 – 21.02.10 | 80,00 € | |
| 21.02.10 – 06.04.10 | 70,00 € |
Ampio appartamento con camera da letto e soggiorno separati, ca. 40 mq, con bagno, WC, TV a colori, telefono, cassetta di sicurezza, sul retro dell’edifi cio o rivolta a est, balcone con meravigliosa vista sulle montagne circostanti.
| Listino prezzi Foto | Richiesta |
| Periodo | fino a 6 giorni | da 7 giorni |
|---|---|---|
| 30.04. - 22.05.10 | 80,00 € | |
| 23.05. - 26.06.10 | 83,00 € | |
| 27.06. - 17.07.10 | 87,00 € | |
| 18.07. - 31.07.10 | 93,00 € | |
| 01.08. - 20.08.10 | 104,00 € | |
| 21.08. - 18.09.10 | 90,00 € | |
| 19.09. - 16.10.10 | 83,00 € | |
| 17.10. - 01.11.10 | 80,00 € | |
| Periodo | ||
| 05.12.09 – 20.12.09 | 77,00 € | |
| 20.12.09 – 06.01.10 | 103,00 € | |
| 06.01.10 – 30.01.10 | 77,00 € | |
| 31.01.10 – 13.02.10 | 80,00 € | |
| 13.02.10 – 21.02.10 | 90,00 € | |
| 21.02.10 – 06.04.10 | 80,00 € |
Nuovo- Suite realizzata nel 2007 al 3° piano, 60 mq in larice massiccio, ampia area soggiorno, bagno e WC, telefono, TV a colori, cassetta di sicurezza, ampio balcone, sul retro dell’edifi cio, meravigliosa vista sulle montagne circostanti. Camera per non fumatori.
| Listino prezzi Foto | Richiesta |
| Periodo | fino a 6 giorni | da 7 giorni |
|---|---|---|
| 30.04. - 22.05.10 | 99,00 € | |
| 23.05. - 26.06.10 | 103,00 € | |
| 27.06. - 17.07.10 | 107,00 € | |
| 18.07. - 31.07.10 | 113,00 € | |
| 01.08. - 20.08.10 | 124,00 € | |
| 21.08. - 18.09.10 | 109,00 € | |
| 19.09. - 16.10.10 | 103,00 € | |
| 17.10. - 01.11.10 | 99,00 € | |
| Periodo | ||
| 05.12.09 – 20.12.09 | 92,00 € | |
| 20.12.09 – 06.01.10 | 118,00 € | |
| 06.01.10 – 30.01.10 | 92,00 € | |
| 31.01.10 – 13.02.10 | 95,00 € | |
| 13.02.10 – 21.02.10 | 105,00 € | |
| 21.02.10 – 06.04.10 | 95,00 € |
Confortevole camera doppia realizzata nel 2007, 35 m2 in larice massiccio, con bagno o doccia, WC separato, telefono, TV a colori, cassetta di sicurezza, sul retro dell’edifi cio, balcone con meravigliosa vista sulle montagne circostanti. Camera per non fumatori. Alcune con pavimento in parquet (ideale per persone allergiche).
| Listino prezzi Foto | Richiesta |
| Periodo | fino a 6 giorni | da 7 giorni |
|---|---|---|
| 30.04. - 22.05.10 | 89,00 € | |
| 23.05. - 26.06.10 | 93,00 € | |
| 27.06. - 17.07.10 | 97,00 € | |
| 18.07. - 31.07.10 | 103,00 € | |
| 01.08. - 20.08.10 | 114,00 € | |
| 21.08. - 18.09.10 | 99,00 € | |
| 19.09. - 16.10.10 | 93,00 € | |
| 17.10. - 01.11.10 | 89,00 € | |
| Periodo | ||
| 05.12.09 – 20.12.09 | 82,00 € | |
| 20.12.09 – 06.01.10 | 108,00 € | |
| 06.01.10 – 30.01.10 | 82,00 € | |
| 31.01.10 – 13.02.10 | 85,00 € | |
| 13.02.10 – 21.02.10 | 95,00 € | |
| 21.02.10 – 06.04.10 | 85,00 € |
Nuovo- Camera doppia ampliata nel 2007, ca. 42 mq in larice massiccio, con soggiorno, in parte separato con porta scorrevole, bagno o doccia, WC separato, telefono, TV a colori, cassetta di sicurezza, lato giardino o rivolta a est, ampio balcone con meravigliosa vista sulle montagne circostanti. Alcune con pavimento in parquet (ideale per persone allergiche).
| Listino prezzi Foto | Richiesta |
| Periodo | fino a 6 giorni | da 7 giorni |
|---|---|---|
| 30.04. - 22.05.10 | 94,00 € | |
| 23.05. - 26.06.10 | 98,00 € | |
| 27.06. - 17.07.10 | 102,00 € | |
| 18.07. - 31.07.10 | 108,00 € | |
| 01.08. - 20.08.10 | 119,00 € | |
| 21.08. - 18.09.10 | 104,00 € | |
| 19.09. - 16.10.10 | 98,00 € | |
| 17.10. - 01.11.10 | 94,00 € | |
| Periodo | ||
| 05.12.09 – 20.12.09 | 85,00 € | |
| 20.12.09 – 06.01.10 | 113,00 € | |
| 06.01.10 – 30.01.10 | 87,00 € | |
| 31.01.10 – 13.02.10 | 90,00 € | |
| 13.02.10 – 21.02.10 | 100,00 € | |
| 21.02.10 – 06.04.10 | 90,00 € |