| Giorni | Stagione 10.01.2010 - 30.01.2010 14.03.2010 - fine stagione |
Alta Stagione 24.12.2009 - 09.01.2010 31.01.2010 - 13.03.2010 |
Prestagione 28.11.2009 - 23.12.2009 Dolomiti SuperPremiere 3 + 1 (*) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adu. | Bambini nato dopo il 28.11.'93 | Senior nati primo del 28.11.'44 | Adu. | Bambini nato dopo il 28.11.'93 | Senior nati primo del 28.11.'44 | Adu. | Bambini nato dopo il 28.11.'93 | Senior nati primo del 28.11.'44 | |
| 2 | 62,00 | 44,00 | 56,00 | 71,00 | 50,00 | 64,00 | 57,00 | 40,00 | 51,00 |
| 3 | 93,00 | 65,00 | 83,00 | 105,00 | 74,00 | 95,00 | 84,00 | 59,00 | 76,00 |
| 4 | 121,00 | 84,00 | 109,00 | 137,00 | 96,00 | 123,00 | 110,00 | 77,00 | 99,00 |
| 5 | 145,00 | 101,00 | 130,00 | 164,00 | 115,00 | 148,00 | 131,00 | 92,00 | 118,00 |
| 6 | 166,00 | 116,00 | 149,00 | 189,00 | 132,00 | 170,00 | 151,00 | 106,00 | 136,00 |
| 7 | 176,00 | 123,00 | 158,00 | 200,00 | 140,00 | 180,00 | 160,00 | 112,00 | 144,00 |
| 8 | 197,00 | 138,00 | 177,00 | 224,00 | 157,00 | 202,00 | 179,00 | 125,00 | 161,00 |
| 9 | 217,00 | 152,00 | 196,00 | 247,00 | 173,00 | 222,00 | 197,00 | 138,00 | 178,00 |
| 10 | 236,00 | 165,00 | 213,00 | 269,00 | 188,00 | 242,00 | 215,00 | 150,00 | 193,00 |
| 11 | 254,00 | 178,00 | 229,00 | 289,00 | 202,00 | 260,00 | 231,00 | 162,00 | 208,00 |
| 12 | 272,00 | 190,00 | 244,00 | 309,00 | 216,00 | 278,00 | 247,00 | 173,00 | 222,00 |
| 13 | 288,00 | 201,00 | 259,00 | 327,00 | 229,00 | 294,00 | |||
| 14 | 303,00 | 212,00 | 272,00 | 344,00 | 241,00 | 310,00 | |||
| 15 | 317,00 | 222,00 | 285,00 | 360,00 | 252,00 | 324,00 | |||
| 16 | 330,00 | 231,00 | 297,00 | 375,00 | 262,00 | 337,00 | |||
| 17 | 342,00 | 239,00 | 308,00 | 389,00 | 272,00 | 350,00 | |||
| 18 | 358,00 | 250,00 | 322,00 | 406,00 | 284,00 | 366,00 | |||
| 19 | 373,00 | 261,00 | 335,00 | 423,00 | 296,00 | 381,00 | |||
| 20 | 387,00 | 271,00 | 348,00 | 440,00 | 308,00 | 396,00 | |||
| 21 | 401,00 | 281,00 | 361,00 | 456,00 | 319,00 | 410,00 | |||
| Giorni | Stagione 10.01.2010 - 30.01.2010 14.03.2010 - fine stagione |
Alta Stagione 24.12.2009 - 09.01.2010 31.01.2010 - 13.03.2010 |
Prestagione 28.11.2009 - 23.12.2009 Dolomiti SuperPremiere 3 + 1 (*) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adu. | Bambini nato dopo il 28.11.'93 | Senior nati primo del 28.11.'44 | Adu. | Bambini nato dopo il 28.11.'93 | Senior nati primo del 28.11.'44 | Adu. | Bambini nato dopo il 28.11.'93 | Senior nati primo del 28.11.'44 | |
| 3+3 | 187,00 | 130,00 | 168,00 | 212,00 | 149,00 | 191,00 | 169,00 | 119,00 | 153,00 |
| 4+1 | 153,00 | 107,00 | 138,00 | 174,00 | 122,00 | 157,00 | 139,00 | 97,00 | 126,00 |
| 4+2 | 180,00 | 126,00 | 162,00 | 203,00 | 143,00 | 184,00 | 163,00 | 114,00 | 146,00 |
| 5+1 | 175,00 | 122,00 | 157,00 | 198,00 | 139,00 | 178,00 | 159,00 | 111,00 | 143,00 |
| 5+2 | 195,00 | 136,00 | 175,00 | 222,00 | 155,00 | 200,00 | 177,00 | 124,00 | 159,00 |
| 11+1 | 286,00 | 200,00 | 257,00 | 324,00 | 226,00 | 292,00 | 259,00 | 181,00 | 233,00 |
| 11+2 | 312,00 | 218,00 | 281,00 | 355,00 | 248,00 | 320,00 | 284,00 | 199,00 | 256,00 |
| Giorni | Stagione 10.01.2010 - 30.01.2010 14.03.2010 - fine stagione |
Alta Stagione 24.12.2009 - 09.01.2010 31.01.2010 - 13.03.2010 |
Prestagione 28.11.2009 - 23.12.2009 Dolomiti SuperPremiere 3 + 1 (*) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adu. | Bambini nato dopo il 28.11.'93 | Senior nati primo del 28.11.'44 | Adu. | Bambini nato dopo il 28.11.'93 | Senior nati primo del 28.11.'44 | Adu. | Bambini nato dopo il 28.11.'93 | Senior nati primo del 28.11.'44 | |
| 1 | 40,00 | 28,00 | 36,00 | 45,00 | 32,00 | 41,00 | 36,00 | 25,00 | 32,00 |
| 2 | 78,00 | 54,00 | 70,00 | 88,00 | 62,00 | 79,00 | 70,00 | 49,00 | 63,00 |
| 3 | 113,00 | 79,00 | 101,00 | 128,00 | 90,00 | 115,00 | 102,00 | 72,00 | 92,00 |
| 4 | 144,00 | 101,00 | 130,00 | 164,00 | 115,00 | 147,00 | 131,00 | 92,00 | 118,00 |
| 5 | 173,00 | 121,00 | 155,00 | 196,00 | 137,00 | 177,00 | 157,00 | 110,00 | 141,00 |
| 6 | 198,00 | 139,00 | 178,00 | 225,00 | 158,00 | 203,00 | 180,00 | 126,00 | 162,00 |
| 7 | 210,00 | 147,00 | 189,00 | 239,00 | 167,00 | 215,00 | 191,00 | 134,00 | 172,00 |
| 8 | 236,00 | 165,00 | 212,00 | 268,00 | 187,00 | 241,00 | 214,00 | 150,00 | 193,00 |
| 9 | 260,00 | 182,00 | 234,00 | 295,00 | 206,00 | 265,00 | 236,00 | 165,00 | 212,00 |
| 10 | 282,00 | 198,00 | 254,00 | 321,00 | 225,00 | 289,00 | 257,00 | 180,00 | 231,00 |
| 11 | 304,00 | 213,00 | 274,00 | 346,00 | 242,00 | 311,00 | 276,00 | 193,00 | 249,00 |
| 12 | 324,00 | 227,00 | 292,00 | 369,00 | 258,00 | 332,00 | 295,00 | 206,00 | 265,00 |
| 13 | 344,00 | 241,00 | 309,00 | 391,00 | 273,00 | 352,00 | |||
| 14 | 362,00 | 253,00 | 326,00 | 411,00 | 288,00 | 370,00 | |||
| 15 | 379,00 | 265,00 | 341,00 | 430,00 | 301,00 | 387,00 | |||
| 16 | 394,00 | 276,00 | 355,00 | 448,00 | 314,00 | 403,00 | |||
| 17 | 409,00 | 286,00 | 368,00 | 464,00 | 325,00 | 418,00 | |||
| 18 | 427,00 | 299,00 | 385,00 | 486,00 | 340,00 | 437,00 | |||
| 19 | 445,00 | 312,00 | 401,00 | 506,00 | 354,00 | 455,00 | |||
| 20 | 463,00 | 324,00 | 416,00 | 526,00 | 368,00 | 473,00 | |||
| 21 | 480,00 | 336,00 | 432,00 | 545,00 | 381,00 | 490,00 | |||
(*) Ultimo giorno utile acquisto skipass 20.12.2009